» Thuiswedstrijden Uitwedstrijden totaal  
# Team Som Wedstrijden Gemiddelde
1 HB Tórshavn HB Tórshavn 4.600 6 767
2 KÍ Klaksvík KÍ Klaksvík 3.650 5 730
3 Víkingur Víkingur 2.900 5 580
4 NSÍ Runavík NSÍ Runavík 3.050 7 436
5 B36 Tórshavn B36 Tórshavn 1.350 4 338
6 EB/Streymur EB/Streymur 1.600 5 320
7 Skála ÍF Skála ÍF 1.818 6 303
8 B68 Toftir B68 Toftir 1.500 5 300
9 07 Vestur 07 Vestur 1.000 4 250
10 ÍF Fuglafjørður ÍF Fuglafjørður 700 3 233
  totaal 22.168 50 443
Nieuws: Voetbal Headlines.nl | Voetbal Headliner