# Team GS. W. G. V. Dp. Ds. P.
1 Víkingur Reykjavík, IJsland Víkingur Reykjavík 10 8 1 1 25:10 15 25
2 Breiðablik, IJsland Breiðablik 10 7 1 2 24:12 12 22
3 Valur Reykjavík, IJsland Valur Reykjavík 10 6 3 1 23:12 11 21
4 FH Hafnarfjörður, IJsland FH Hafnarfjörður 9 4 2 3 16:16 0 14
5 ÍA Akranes, IJsland ÍA Akranes 9 4 1 4 18:13 5 13
6 Fram Reykjavík, IJsland Fram Reykjavík 9 3 4 2 12:12 0 13
7 UMF Stjarnan, IJsland UMF Stjarnan 10 4 1 5 17:18 -1 13
8 KR Reykjavík, IJsland KR Reykjavík 9 3 2 4 18:19 -1 11
9 IF Vestri, IJsland IF Vestri 9 3 1 5 11:20 -9 10
10 HK Kópavogur, IJsland HK Kópavogur 9 2 1 6 8:17 -9 7
11 KA Akureyri, IJsland KA Akureyri 9 1 2 6 13:23 -10 5
12 Fylkir Reykjavík, IJsland Fylkir Reykjavík 9 1 1 7 12:25 -13 4
  Play-offs
  Promotie en degradatie
Nieuws: Voetbal Headlines.nl | Voetbal Headliner